Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
26 août 2014 2 26 /08 /août /2014 20:48

Grand Prix des Marbriers 2014 à Bellignies : Les marbriers pour Guyot ! Classement et photos

 

 

4y

© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

 

Les marbriers pour Guyot !

 

Ce mardi avait lieu la 53ème édition du Grand prix des Marbriersà Béllignies (1.2). La victoire est revenue au champion de France amateurs Yann Guyot de la formation Armée de Terre....

 

 

Classement :

 

1 GUYOT Yann FRA ARMEE DE TERRE les 160 km en 3h46'05'' (moyenne de 42,4 km/h)

2 HOEKSTRA Jochem NED JO PIELS

3 LALOUETTE Kévin FRA AUST.PAVILLY BARENTIN à 1 s

4 OPIE Christopher GBR RAPHA CONDOR JLT

5 COMBAUD Romain FRA ARMEE DE TERRE à 8 s

6 GUILLEMOT Frédéric FRA SOJASUN ESPOIR à 12 s

7 POLS Ruben BEL LOTTO BELISOL U23 à 15 s

8 VERMEER Tom NED JO PIELS à 8 s

9 LAMMERTINK Maurits NED JO PIELS à 2 m 08 s

10 HANDLEY Richard GBR RAPHA CONDOR JLT

11 SINNER Benoit FRA ARMEE DE TERRE à 2 m 12 s

12 OLEJNlK Mickaël POL AUST.PAVILLY BARENTIN à 2 m 21 s

13 BRUSSELMAN Twan NED JO PIELS à 2 m 23 s

14 VANMEIRHAEGHEJef BEL LOTTO BELISOL U23 à 2 m 25 s

15 SOENENS Alessandro BEL VERANCLASSIC-DOLTCINI BEL

16 RHEE VAN Joey NED JO PIELS

17 VANBERSIEN Thomas BEL LOTTO BELISOL U23

18 DECLERCQ Benjamin BEL EFC OMEGA PHARMA QS à 2 m 28 s

19 SCHEURS Hamisch NZL VERANCLASSIC-DOLTCINI BEL à 2 m 29 s

20 BIHEL César FRA TEAM DIFFERDANGE-LOSCH à 2 m 33 s

21 PATOUX Cyrille FRA VC ROUEN 76 à 2 m 40 s

22 PEYSKENS Dimitri BEL LOTTO BELISOL U23 à 2 m 47 s

23 FRANCKAERT Grégory BEL TEAM 3M à 2 m 56 s

24 GASPARI Alexandre FRA SCO DIJON À 3 m 15 s

25 NOPPE Christophe BEL EFC OMEGA PHARMA QS

26 GUINST Davy NED EFC OMEGA PHARMA QS

27 BOUWMAN Koen NED JO PIELS

28 KNOX James GBR ZAPPI'S CYCLING TEAM

29 OURSELIN Paul FRA SOJASUN ESPOIR

30 TANIS Quentin FRA VC SAINT-QUENTIN à 3 m 21 s

31 DE PLUS Laurens BEL LOTTO BELISOL U23

32 DEWORTELAER Serge BEL VERANCLASSIC-DOLTCINI BEL à 3 m 26 s

33 HAMELINK Jasper NED JO PIELS à 3 m 34 s

34 TALQNNEAU Gwennaël FRA WEST GERMAIN SOISSONS à 3 m 43 s

35 GRIVELLMELLORLuke GBR RAPHA CONDOR JLT

36 TRACA Baptiste FRA CC NOGENT-SUR-OISE

37 CRAEGHS Maarten BEL LOTTO BELISOL U23 à 3 m 47 s

38 SOMOGYI Grégoire FRA VVE ST GERMAIN SOISSONS à 3 m 51 s

39 BODIOT Alexis FRA ARMEE DE TERRE à 3 m 52 s

40 MAURELET Flavien FRA CCNOGENTSUROISE

41 OLEJNIK Thomasz POL AUST.PAVILLY BARENTIN à 3 m 58 s

42 BERNIER Quentin FRA SCO DIJON à 4 m 06 s

43 MOREL Jérémy FRA VC ROUEN 76 à 4 m 09 s

44 POT Sebastiaan NED TEAM 3M à 5 m 17s

 

 

Retrouvez toutes les photos de l'épreuve/© - Crédit-photo de JM Hecquet : ICI

 

1© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

1aa© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

1f© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

1g© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

1h© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

1hh© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

1i© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

2© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

2e© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

2f© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

3b© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

4© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

4a© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

4b© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

4t© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

5© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

5a© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

5b© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

5c© - Crédit-photo de JM Hecquet

 

Retrouvez toutes les photos de l'épreuve/© - Crédit-photo de JM Hecquet : ICI

 

Merci à Frédéic Lafargue pour les résultats - Source de www.stsport.fr. 

 

Par Jean-Marc Hecquet

Partager cet article
Repost0
26 août 2014 2 26 /08 /août /2014 18:49

Tour du Poitou-Charentes 2014 :

Le classement étape 1

 

 

CAVENDISH remporte le sprint de la 1ère étape

 

 

Le classement étape 1 :

 

1 55 Mark CAVENDISH Omega Pharma-QuickStep les 192,4 kms en 04:47:06

2 17 * Maxime DANIEL AG2R La Mondiale 00:00:00

3 146 * Roy JANS Wanty-Groupe Gobert 00:00:00

4 182 * Rudy BARBIER Roubaix Lille Metropole 00:00:00

5 166 * David MENUT BigMat - Auber 93 00:00:00

6 167 * Yannis YSSAAD BigMat - Auber 93 00:00:00

7 177 Evaldas SISKEVICIUS Team La Pomme Marseille 13 00:00:00

8 6 Morgan LAMOISSON Team Europcar 00:00:00

9 52 Mark RENSHAW Omega Pharma-QuickStep 00:00:00

10 66 Leigh HOWARD Orica GreenEDGE 00:00:00

11 127 * Edward THEUNS Topsport Vlaanderen-Baloise 00:00:00

12 131 Francesco CHICCHI Neri Sottoli 00:00:00

13 47 Enrique SANZ UNZUE Movistar Team 00:00:00

14 76 * Florian SENECHAL Cofidis, Solutions Crédits 00:00:00

15 108 * Andrea ZORDAN Androni Giocattoli - Venezuela 00:00:00

16 164 Alo JAKIN BigMat - Auber 93 00:00:00

17 174 Justin JULES Team La Pomme Marseille 13 00:00:00

18 82 * Clément KORETZKY Bretagne Séché Environnement 00:00:00

19 155 Andrea PIECHELE Bardiani CSF 00:00:00

20 26 * Lorenzo MANZIN FDJ.fr 00:00:00

21 118 Juan Pablo VALENCIA GONZALES Colombia 00:00:00

22 111 Leonardo DUQUE Colombia 00:00:00

23 75 Stéphane POULHIES Cofidis, Solutions Crédits 00:00:00

24 41 Alex DOWSETT Movistar Team 00:00:00

25 96 Kevin ISTA IAM Cycling 00:00:00

26 74 Cyril LEMOINE Cofidis, Solutions Crédits 00:00:00

27 91 Sylvain CHAVANEL IAM Cycling 00:00:00

28 93 Matthias BRANDLE IAM Cycling 00:00:00

29 16 Gediminas BAGDONAS AG2R La Mondiale 00:00:00

30 113 Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS Colombia 00:00:00

31 71 Julien FOUCHARD Cofidis, Solutions Crédits 00:00:00

32 45 * Jesus HERRADA LOPEZ Movistar Team 00:00:00

33 102 Tiziano DALL'ANTONIA Androni Giocattoli - Venezuela 00:00:00

34 81 Brice FEILLU Bretagne Séché Environnement 00:00:00

35 198 Julien STASSEN Wallonie - Bruxelles 00:00:00

36 156 * Nicola RUFFONI Bardiani CSF 00:00:00

37 123 * Gijs VAN HOECKE Topsport Vlaanderen-Baloise 00:00:00

38 31 Marcus BURGHARDT BMC Racing Team 00:00:00

39 197 Christophe PREMONT Wallonie - Bruxelles 00:00:00

40 78 * Dylan KOWALSKI Cofidis, Solutions Crédits 00:00:00

41 48 * Jasha SÜTTERLIN Movistar Team 00:00:00

42 196 * Laurent EVRARD Wallonie - Bruxelles 00:00:00

43 61 * Luke DURBRIDGE Orica GreenEDGE 00:00:00

44 3 Cyril GAUTIER Team Europcar 00:00:00

45 88 Vegard Stake LAENGEN Bretagne Séché Environnement 00:00:00

46 188 * Julien DUVAL Roubaix Lille Metropole 00:00:00

47 83 * Eduardo SEPULVEDA Bretagne Séché Environnement 00:00:00

48 85 Benoit JARRIER Bretagne Séché Environnement 00:00:00

49 25 Arnaud COURTEILLE FDJ.fr 00:00:00

50 43 Pablo LASTRAS GARCIA Movistar Team 00:00:00

51 35 Thor HUSHOVD BMC Racing Team 00:00:00

52 46 * Dayer Uberney QUINTANA ROJAS Movistar Team 00:00:00

53 105 Diego ROSA Androni Giocattoli - Venezuela 00:00:00

54 151 * Sonny COLBRELLI Bardiani CSF 00:00:00

55 92 Martin ELMIGER IAM Cycling 00:00:00

56 94 Jérôme PINEAU IAM Cycling 00:00:00

57 121 Preben VAN HECKE Topsport Vlaanderen-Baloise 00:00:00

58 58 Julien VERMOTE Omega Pharma-QuickStep 00:00:00

59 62 Michael ALBASINI Orica GreenEDGE 00:00:00

60 143 Francis DE GREEF Wanty-Groupe Gobert 00:00:00

61 193 * Olivier CHEVALIER Wallonie - Bruxelles 00:00:00

62 87 Pierre Luc PERICHON Bretagne Séché Environnement 00:00:00

63 63 Svein TUFT Orica GreenEDGE 00:00:00

64 21 Jérémy ROY FDJ.fr 00:00:00

65 32 Amael MOINARD BMC Racing Team 00:00:00

66 187 Jean-Lou PAIANI Roubaix Lille Metropole 00:00:00

67 128 Tim DECLERCQ Topsport Vlaanderen-Baloise 00:00:00

68 13 Sébastien MINARD AG2R La Mondiale 00:00:00

69 84 Arnaud GÉRARD Bretagne Séché Environnement 00:00:00

70 145 Marco MINNAARD Wanty-Groupe Gobert 00:00:00

71 97 Thomas LÖVKVIST IAM Cycling 00:00:00

72 184 Romain PILLON Roubaix Lille Metropole 00:00:00

73 95 Sébastien REICHENBACH IAM Cycling 00:00:00

74 57 Kevin DE WEERT Omega Pharma-QuickStep 00:00:00

75 2 Kévin REZA Team Europcar 00:00:00

76 24 Arthur VICHOT FDJ.fr 00:00:00

77 133 Mauro FINETTO Neri Sottoli 00:00:00

78 136 Francesco FAILLI Neri Sottoli 00:00:00

79 77 * Adrien PETIT Cofidis, Solutions Crédits 00:00:00

80 23 Matthieu LADAGNOUS FDJ.fr 00:00:00

81 101 Franco PELLIZOTTI Androni Giocattoli - Venezuela 00:00:00

82 134 Simone PONZI Neri Sottoli 00:00:00

83 147 Mirko SELVAGGI Wanty-Groupe Gobert 00:00:00

84 5 * Antoine DUCHESNE Team Europcar 00:00:00

85 125 Jarl SALOMEIN Topsport Vlaanderen-Baloise 00:00:00

86 126 Pieter VANSPEYBROUCK Topsport Vlaanderen-Baloise 00:00:00

87 7 Christophe KERN Team Europcar 00:00:00

88 161 Stéphane ROSSETTO BigMat - Auber 93 00:00:00

89 67 Jens MOURIS Orica GreenEDGE 00:00:00

90 56 * Petr VAKOC Omega Pharma-QuickStep 00:00:00

91 34 Stephen CUMMINGS BMC Racing Team 00:00:00

92 162 * Flavien DASSONVILLE BigMat - Auber 93 00:00:00

93 9 * Romain CARDIS Team Europcar 00:00:00

94 132 * Andrea FEDI Neri Sottoli 00:00:00

95 68 * Michael HEPBURN Orica GreenEDGE 00:00:00

96 168 Steven TRONET BigMat - Auber 93 00:00:00

97 185 Maxime VANTOMME Roubaix Lille Metropole 00:00:00

98 157 Enrico BATTAGLIN Bardiani CSF 00:00:00

99 153 Nicola BOEM Bardiani CSF 00:00:00

100 135 * Andrea DAL COL Neri Sottoli 00:00:20

101 53 * Andrew FENN Omega Pharma-QuickStep 00:00:26

102 114 * Edward Fabian DIAZ CARDENAS Colombia 00:00:29

103 22 Sébastien CHAVANEL FDJ.fr 00:00:34

104 54 Michal GOLAS Omega Pharma-QuickStep 00:00:36

105 124 * Victor CAMPENAERTS Topsport Vlaanderen-Baloise 00:00:46

106 171 Domingos GONCALVES Team La Pomme Marseille 13 00:00:47

107 154 Stefano PIRAZZI Bardiani CSF 00:00:48

108 28 * Olivier LE GAC FDJ.fr 00:00:50

109 195 Jonathan DUFRASNE Wallonie - Bruxelles 00:01:12

110 51 Jan BAKELANTS Omega Pharma-QuickStep 00:01:19

111 122 * Sander HELVEN Topsport Vlaanderen-Baloise 00:01:19

112 112 Juan Sebastian ARANGO Colombia 00:01:36

113 194 * Tom DERNIES Wallonie - Bruxelles 00:01:41

114 158 Edoardo ZARDINI Bardiani CSF 00:01:41

115 142 Danilo NAPOLITANO Wanty-Groupe Gobert 00:01:55

116 86 Christophe LABORIE Bretagne Séché Environnement 00:02:11

117 98 * Simon PELLAUD IAM Cycling 00:02:11

118 64 * Damien HOWSON Orica GreenEDGE 00:02:11

119 4 * Romain GUILLEMOIS Team Europcar 00:02:19

120 148 Nico SIJMENS Wanty-Groupe Gobert 00:02:19

121 191 Sébastien DELFOSSE Wallonie - Bruxelles 00:02:19

122 73 Romain LEMARCHAND Cofidis, Solutions Crédits 00:00:00

123 117 Jonathan PAREDES Colombia 00:03:09

124 8 Fabrice JEANDESBOZ Team Europcar 00:03:09

125 107 * Alessio TALIANI Androni Giocattoli - Venezuela 00:03:09

126 176 * Grégoire TARRIDE Team La Pomme Marseille 13 00:04:05

127 178 Thomas VAUBOURZEIX Team La Pomme Marseille 13 00:04:05

128 12 Christophe RIBLON AG2R La Mondiale 00:04:15

129 27 Francis MOUREY FDJ.fr 00:04:20

130 116 * Duber Armando QUINTERO ARTUNDUAGA Colombia 00:05:01

131 115 Fabio Andres DUARTE AREVALO Colombia 00:05:01

132 18 * Nico DENZ AG2R La Mondiale 00:05:01

133 152 * Francesco Manuel BONGIORNO Bardiani CSF 00:05:01

134 181 Baptiste PLANCKAERT Roubaix Lille Metropole 00:05:01

135 72 * Jérémy BESCOND Cofidis, Solutions Crédits 00:05:13

136 192 * Maxime ANCIAUX Wallonie - Bruxelles 00:05:13

137 186 Franck VERMEULEN Roubaix Lille Metropole 00:05:13

138 103 Emanuele SELLA Androni Giocattoli - Venezuela 00:05:13

139 104 Kenny Robert VAN HUMMEL Androni Giocattoli - Venezuela 00:05:13

140 163 Fréderic BRUN BigMat - Auber 93 00:05:13

141 141 Jan GHYSELINCK Wanty-Groupe Gobert 00:06:51

142 106 * Gianfranco ZILIOLI Androni Giocattoli - Venezuela 00:07:35

143 138 * Samuele CONTI Neri Sottoli 00:07:35

144 165 * Théo VIMPERE BigMat - Auber 93 00:07:35

145 44 Juan Jose LOBATO DEL VALLE Movistar Team 00:07:35

146 38 * Luke DAVISON BMC Racing Team 00:09:37

147 36 * Sebastian LANDER BMC Racing Team 00:09:37

148 144 Kevin VAN MELSEN Wanty-Groupe Gobert 00:09:57

149 172 Benjamin GIRAUD Team La Pomme Marseille 13 00:09:57

150 14 Blel KADRI AG2R La Mondiale 00:11:06

151 15 * Alexis GOUGEARD AG2R La Mondiale 00:11:06

152 173 Thomas ROSTOLLAN Team La Pomme Marseille 13 00:11:06

153 175 * Yoann PAILLOT Team La Pomme Marseille 13 00:11:06

154 42 John GADRET Movistar Team 00:11:06

155 11 Jean Christophe PERAUD AG2R La Mondiale 00:11:06

 

 

Merci à la société Matsport.fr pour les classements.

 

Résultats Source de Matsport.fr

 

Par Ludovic Grare

Partager cet article
Repost0
26 août 2014 2 26 /08 /août /2014 18:23

Tour de l'Avenir 2014, Etape 3 :

 

Daniel McClay s'impose à Paray-le-Monial

 

 

affiche avenir

 

 

 

Classement de l'étape 3 :

 

1 104 Daniel MCLAY GRANDE-BRETAGNE les 150,7 kms 03:31:32

2 31 Magnus Cort NIELSEN DANEMARK 00:00:00

3 156 Fernando GAVIRIA COLOMBIE 00:00:00

4 116 Federico ZURLO ITALIE 00:00:00

5 3 Quentin JAUREGUI FRANCE 00:00:00

6 64 Timo ROOSEN PAYS-BAS 00:00:00

7 191 Luka PIBERNIK SLOVÉNIE 00:00:00

8 44 Sven Erik BYSTROM NORVEGE 00:00:00

9 12 Thery SCHIR SUISSE 00:00:00

10 195 Rok KOROSEC SLOVÉNIE 00:00:00

11 55 Jakub KACZMAREK POLOGNE 00:00:00

12 16 Lukas SPENGLER SUISSE 00:00:00

13 141 Alex KIRSCH LUXEMBOURG 00:00:00

14 163 Matthias PLARRE ALLEMAGNE 00:00:00

15 182 Carlos RIBEIRO PORTUGAL 00:00:00

16 133 Tyler WILLIAMS ÉTATS-UNIS 00:00:00

17 194 Martin OTONICAR SLOVÉNIE 00:00:00

18 121 Mikel ARISTI GARDOKI ESPAGNE 00:00:00

19 14 Fabian LIENHARD SUISSE 00:00:00

20 46 Kristoffer SKJERPING NORVEGE 00:00:00

21 193 Gasper KATRASNIK SLOVÉNIE 00:00:00

22 56 Patryk STOSZ POLOGNE 00:00:00

23 101 Owain DOULL GRANDE-BRETAGNE 00:00:00

24 61 Sjoerd GINNEKEN VAN PAYS-BAS 00:00:00

25 131 Taylor (TJ) EISENHART ÉTATS-UNIS 00:00:00

26 62 Derk Abel BECKERINGH PAYS-BAS 00:00:00

27 13 Tom BOHLI SUISSE 00:00:00

28 45 Fridtjof ROINAAS NORVEGE 00:00:00

29 4 Pierre-Roger LATOUR FRANCE 00:00:00

30 164 Maximilian SCHACHMANN ALLEMAGNE 00:00:00

31 184 Ricardo FERREIRA PORTUGAL 00:00:00

32 6 Jérémy MAISON FRANCE 00:00:00

33 86 Oleg ZEMLYAKOV KAZAKHSTAN 00:00:00

34 126 Marc SOLER GIMENEZ ESPAGNE 00:00:00

35 174 Robert POWER AUSTRALIE 00:00:00

36 165 Mario VOGT ALLEMAGNE 00:00:00

37 103 Tao GEOGHEGAN HART GRANDE-BRETAGNE 00:00:00

38 186 Ruben GUERREIRO PORTUGAL 00:00:00

39 203 Caio GODOY ORMENESE CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:00:00

40 35 Asbjorn KRAGH ANDERSEN DANEMARK 00:00:00

41 113 Gianni MOSCON ITALIE 00:00:00

42 84 Artur FEDOSSEYEV KAZAKHSTAN 00:00:00

43 15 Gabriel CHAVANNE SUISSE 00:00:00

44 201 Royner NAVARRO CALLE CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:00:00

45 51 Arkadiusz OWSIAN POLOGNE 00:00:00

46 135 Yannick ECKMANN ÉTATS-UNIS 00:00:00

47 161 Emanuel BUCHMANN ALLEMAGNE 00:00:00

48 122 Oscar GONZALEZ BREA ESPAGNE 00:00:00

49 23 Dylan TEUNS BELGIQUE 00:00:00

50 21 Tiesj BENOOT BELGIQUE 00:00:00

51 125 Jaime ROSON GARCIA ESPAGNE 00:00:00

52 63 Sam OOMEN PAYS-BAS 00:00:00

53 154 Daniel ROZO COLOMBIE 00:00:00

54 204 Christofer JURADO LOPEZ CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:00:00

55 65 Martijn TUSVELD PAYS-BAS 00:00:00

56 43 Sindre LUNKE NORVEGE 00:00:00

57 192 Domen NOVAK SLOVÉNIE 00:00:00

58 5 Guillaume MARTIN FRANCE 00:00:00

59 54 Przemyslaw KASPERKIEWICZ POLOGNE 00:00:00

60 25 Louis VERVAEKE BELGIQUE 00:00:00

61 115 Giulio CICCONE ITALIE 00:00:00

62 114 Manuel SENNI ITALIE 00:00:00

63 24 Loïc VLIEGEN BELGIQUE 00:00:00

64 53 Bartosz WARCHOL POLOGNE 00:00:00

65 22 Floris DE TIER BELGIQUE 00:00:00

66 73 Matvey MAMYKIN RUSSIE 00:00:00

67 105 Daniel PEARSON GRANDE-BRETAGNE 00:00:00

68 102 Scott DAVIES GRANDE-BRETAGNE 00:00:00

69 206 Till DROBISCH CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:00:00

70 72 Ildar ARSLANOV RUSSIE 00:00:00

71 151 Miguel Angel LOPEZ COLOMBIE 00:00:00

72 106 Jake KELLY GRANDE-BRETAGNE 00:00:00

73 81 Maxat AYAZBAYEV KAZAKHSTAN 00:00:00

74 91 Felix GROSZSCHARTNER AUTRICHE 00:00:00

75 71 Alexander FOLIFOROV RUSSIE 00:00:00

76 152 Brayan RAMIREZ COLOMBIE 00:00:00

77 185 Rafael Ferreira REIS PORTUGAL 00:00:00

78 96 Sebastian SCHONBERGER AUTRICHE 00:00:00

79 85 Viktor OKISHEV KAZAKHSTAN 00:00:00

80 66 Lennard HOFSTEDE PAYS-BAS 00:00:00

81 82 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZAKHSTAN 00:00:00

82 153 Carlos Mario RAMIREZ COLOMBIE 00:00:00

83 32 Mads PEDERSEN DANEMARK 00:00:00

84 155 Rodrigo CONTRERAS COLOMBIE 00:00:00

85 74 Alexey RIBALKIN RUSSIE 00:00:00

86 162 Silvio HERKLOTZ ALLEMAGNE 00:00:00

87 123 Alvaro TRUEBA DIEGO ESPAGNE 00:00:00

88 41 Oskar SVENDSEN NORVEGE 00:00:00

89 136 Jeffrey PERRIN ÉTATS-UNIS 00:00:00

90 145 Massimo MORABITO LUXEMBOURG 00:00:00

91 93 Michael GOGL AUTRICHE 00:00:00

92 95 Lukas POSTLBERGER AUTRICHE 00:00:00

93 124 Mikel ITURRIA SEGUROLA ESPAGNE 00:00:00

94 181 Joaquim SILVA PORTUGAL 00:00:00

95 196 Luka KOVACIC SLOVÉNIE 00:00:00

96 26 Jean-Albert CARNEVALI BELGIQUE 00:00:00

97 132 Alexey VERMEULEN ÉTATS-UNIS 00:00:00

98 92 Lukas ZELLER AUTRICHE 00:00:00

99 173 Jack HAIG AUSTRALIE 00:00:33

100 94 Dennis PAULUS AUTRICHE 00:00:33

101 146 Luc TURCHI LUXEMBOURG 00:00:45

102 176 Samuel SPOKES AUSTRALIE 00:01:38

103 142 Kevin FEIEREISEN LUXEMBOURG 00:02:27

104 11 Stefan KÜNG SUISSE 00:02:27

105 1 Loïc CHETOUT FRANCE 00:02:27

106 52 Piotr BROZYNA POLOGNE 00:02:27

107 76 Evgeny SHALUNOV RUSSIE 00:02:27

108 75 Kirill SVESHNIKOV RUSSIE 00:02:27

109 42 Odd Christian EIKING NORVEGE 00:00:00

110 205 Anass AIT EL ABDIA CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:03:06

111 33 Michael Carbel SVENDGAARD DANEMARK 00:03:17

112 166 Christian MAGER ALLEMAGNE 00:00:00

113 171 Caleb EWAN AUSTRALIE 00:03:51

114 34 Soren KRAGH ANDERSEN DANEMARK 00:03:51

115 134 Logan OWEN ÉTATS-UNIS 00:04:14

116 83 Ilya DAVIDENOK KAZAKHSTAN 00:04:14

117 175 Campbell FLAKEMORE AUSTRALIE 00:04:58

118 172 Alexander CLEMENTS AUSTRALIE 00:04:58

119 36 Mads Wurtz SCHMIDT DANEMARK 00:04:58

120 111 Iuri FILOSI ITALIE 00:06:11

121 112 Davide MARTINELLI ITALIE 00:06:11

 

 

 

Classement général après étape 3 :

 

 

1 35 Asbjorn KRAGH ANDERSEN DANEMARK 10:51:16

2 46 Kristoffer SKJERPING NORVEGE 00:00:16

3 61 Sjoerd GINNEKEN VAN PAYS-BAS 00:01:34

4 24 Loïc VLIEGEN BELGIQUE 00:02:13

5 64 Timo ROOSEN PAYS-BAS 00:02:16

6 174 Robert POWER AUSTRALIE 00:02:17

7 113 Gianni MOSCON ITALIE 00:02:20

8 62 Derk Abel BECKERINGH PAYS-BAS 00:02:21

9 93 Michael GOGL AUTRICHE 00:02:22

10 6 Jérémy MAISON FRANCE 00:02:22

11 25 Louis VERVAEKE BELGIQUE 00:02:23

12 53 Bartosz WARCHOL POLOGNE 00:02:23

13 151 Miguel Angel LOPEZ COLOMBIE 00:02:24

14 31 Magnus Cort NIELSEN DANEMARK 00:02:24

15 141 Alex KIRSCH LUXEMBOURG 00:02:24

16 23 Dylan TEUNS BELGIQUE 00:02:27

17 182 Carlos RIBEIRO PORTUGAL 00:02:27

18 21 Tiesj BENOOT BELGIQUE 00:02:27

19 15 Gabriel CHAVANNE SUISSE 00:02:27

20 65 Martijn TUSVELD PAYS-BAS 00:02:28

21 103 Tao GEOGHEGAN HART GRANDE-BRETAGNE 00:02:28

22 152 Brayan RAMIREZ COLOMBIE 00:02:29

23 72 Ildar ARSLANOV RUSSIE 00:02:29

24 161 Emanuel BUCHMANN ALLEMAGNE 00:02:29

25 44 Sven Erik BYSTROM NORVEGE 00:02:31

26 206 Till DROBISCH CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:02:31

27 71 Alexander FOLIFOROV RUSSIE 00:02:31

28 164 Maximilian SCHACHMANN ALLEMAGNE 00:02:32

29 132 Alexey VERMEULEN ÉTATS-UNIS 00:02:34

30 3 Quentin JAUREGUI FRANCE 00:02:34

31 4 Pierre-Roger LATOUR FRANCE 00:02:35

32 5 Guillaume MARTIN FRANCE 00:02:35

33 86 Oleg ZEMLYAKOV KAZAKHSTAN 00:02:36

34 166 Christian MAGER ALLEMAGNE 00:02:36

35 181 Joaquim SILVA PORTUGAL 00:02:36

36 124 Mikel ITURRIA SEGUROLA ESPAGNE 00:02:36

37 165 Mario VOGT ALLEMAGNE 00:02:37

38 125 Jaime ROSON GARCIA ESPAGNE 00:02:37

39 121 Mikel ARISTI GARDOKI ESPAGNE 00:02:38

40 162 Silvio HERKLOTZ ALLEMAGNE 00:02:38

41 156 Fernando GAVIRIA COLOMBIE 00:02:38

42 185 Rafael Ferreira REIS PORTUGAL 00:02:38

43 84 Artur FEDOSSEYEV KAZAKHSTAN 00:02:39

44 22 Floris DE TIER BELGIQUE 00:02:39

45 74 Alexey RIBALKIN RUSSIE 00:02:41

46 136 Jeffrey PERRIN ÉTATS-UNIS 00:02:42

47 96 Sebastian SCHONBERGER AUTRICHE 00:02:42

48 102 Scott DAVIES GRANDE-BRETAGNE 00:02:42

49 122 Oscar GONZALEZ BREA ESPAGNE 00:02:43

50 131 Taylor (TJ) EISENHART ÉTATS-UNIS 00:02:43

51 154 Daniel ROZO COLOMBIE 00:02:45

52 116 Federico ZURLO ITALIE 00:02:45

53 126 Marc SOLER GIMENEZ ESPAGNE 00:02:45

54 105 Daniel PEARSON GRANDE-BRETAGNE 00:02:45

55 191 Luka PIBERNIK SLOVÉNIE 00:02:46

56 186 Ruben GUERREIRO PORTUGAL 00:02:46

57 81 Maxat AYAZBAYEV KAZAKHSTAN 00:02:46

58 92 Lukas ZELLER AUTRICHE 00:02:47

59 91 Felix GROSZSCHARTNER AUTRICHE 00:02:48

60 115 Giulio CICCONE ITALIE 00:02:48

61 192 Domen NOVAK SLOVÉNIE 00:02:48

62 42 Odd Christian EIKING NORVEGE 00:02:50

63 114 Manuel SENNI ITALIE 00:02:52

64 184 Ricardo FERREIRA PORTUGAL 00:02:54

65 51 Arkadiusz OWSIAN POLOGNE 00:02:56

66 55 Jakub KACZMAREK POLOGNE 00:02:56

67 173 Jack HAIG AUSTRALIE 00:02:59

68 73 Matvey MAMYKIN RUSSIE 00:03:01

69 54 Przemyslaw KASPERKIEWICZ POLOGNE 00:03:02

70 43 Sindre LUNKE NORVEGE 00:03:02

71 41 Oskar SVENDSEN NORVEGE 00:03:03

72 66 Lennard HOFSTEDE PAYS-BAS 00:03:04

73 95 Lukas POSTLBERGER AUTRICHE 00:03:07

74 203 Caio GODOY ORMENESE CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:03:08

75 63 Sam OOMEN PAYS-BAS 00:03:09

76 101 Owain DOULL GRANDE-BRETAGNE 00:03:11

77 82 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZAKHSTAN 00:03:14

78 155 Rodrigo CONTRERAS COLOMBIE 00:03:27

79 94 Dennis PAULUS AUTRICHE 00:03:35

80 153 Carlos Mario RAMIREZ COLOMBIE 00:03:36

81 201 Royner NAVARRO CALLE CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:03:38

82 176 Samuel SPOKES AUSTRALIE 00:04:03

83 52 Piotr BROZYNA POLOGNE 00:04:58

84 12 Thery SCHIR SUISSE 00:05:02

85 204 Christofer JURADO LOPEZ CENTRE MONDIAL DU CYCLISME 00:05:04

86 85 Viktor OKISHEV KAZAKHSTAN 00:05:06

