Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
31 mai 2014 6 31 /05 /mai /2014 18:59

40ème TOUR DE GIRONDE INTERNATIONAL

 

 

 

Demi étape, l'après midi, du 29 mai 2014, entre St Aubin du Médoc / Biganos.

 

 

Classement de l'étape : St Aubin de Médoc / Biganos

 

113,9 km 45,902 km/h

 

1 102 NED19890923 TE STROET Rens CJP NED 2 28 53 6

2 105 NED19900406 VAN DER WEIJST Geert CJP NED 2 28 53 4

3 24 FRA19930610 *SARREAU Marc ECA FRA Esp 2 28 53 2

4 243 NED19881129 TE BRAKE Remco MET NED 2 28 53

5 191 RUS19920609 *MANAKOV Viktor TIK RUS Esp 2 28 53

6 13 COL19800106 URAN ARROYAVE Carlos Alberto CO4 COL 2 28 53

7 104 NED19931204 *LAMMERTINK Steven CJP NED Esp 2 28 53

8 156 BEL19890823 YDENS Andrew PCW BEL 2 28 53

9 166 BEL19950530 *DE VYLDER Lindsay RLV BEL Esp 2 28 53

10 64 FRA19930702 *SOUBES Kevin CCP FRA Esp 2 28 53

11 124 FRA19930419 *VERARDO Yoan GSC FRA Esp 2 28 53

12 181 FRA19791027 DELPECH Jean luc ESG FRA 2 28 53

13 32 FRA19930616 *GRAS Rémy MSC FRA Esp 2 28 53

14 121 FRA19850111 LOUBET Julien GSC FRA 2 28 53

15 152 BEL19910410 DECHESNE Julien PCW BEL 2 28 53

16 116 GER19860417 TOLLES Joachim TKG GER 2 28 53

17 122 FRA19910425 MAZIN Michael GSC FRA 2 28 53

18 233 FRA19830201 DRUJON Mathieu VCT FRA 2 28 53

19 202 ECU19841211 RAGONESSI José ECU ECU 2 28 53

20 43 FRA19930708 *ISERABLE Alexis CMA FRA Esp 2 28 53

21 172 ITA19860104 BUTTO Frederico BUR ITA 2 28 53

22 214 FRA19910105 CHABOCHE Tristan SSC FRA 2 28 53

23 103 NED19910918 ROOSEN Sjors CJP NED 2 28 53

24 196 RUS19890711 POKIDOV Maxim TIK RUS 2 28 53

25 194 RUS19900123 FROLOV Igor TIK RUS 2 28 53

26 232 FRA19850603 DRUJON Benoit VCT FRA 2 28 53

27 41 FRA19910815 BILLON Alexandre CMA FRA 2 28 53

28 21 FRA19921213 *MAFFEIS Dany ECA FRA Esp 2 28 53

29 143 FRA19930605 *JAMET Loic CAC FRA Esp 2 28 53

30 81 FRA19950123 *BARBEAU Clement TUN FRA Esp 2 28 53

31 242 NED19910607 DE KORT Bram MET NED 2 28 53

32 92 POL19900421 POLUS Piotr APO POL 2 28 53

33 6 ESP19900816 LECHUGA RODRIGUEZ Pablo EUK ESP 2 28 53

34 213 FRA19881007 PETILLEAU Julien SSC FRA 2 28 53

35 51 FRA19920701 *LOUBEAU Jérémy USM FRA Esp 2 28 53

36 42 FRA19901008 GOUSSET Victor CMA FRA 2 28 53

37 35 FRA19890822 EUSTACHE Cédric MSC FRA 2 28 53

38 246 NED19950117 *GOEREE Niels MET NED Esp 2 28 53

39 54 FRA19930402 *SZEWE Patrick USM FRA Esp 2 28 53

40 192 RUS19910524 KATYRIN Roman TIK RUS 2 28 53

41 16 COL19920306 *QUINTERO GIL Juan Diego CO4 COL Esp 2 28 53

42 5 ESP19900218 ZUAZUBISKAR GALLASTE Illart EUK ESP 2 28 53

43 241 NED19910416 VAN GOETHEM Brian MET NED 2 28 53 3

44 163 BEL19940715 *VERGAERDE Otto RLV BEL Esp 2 28 53

45 244 NED19910327 EISING Tijmen MET NED 2 28 53

46 94 FRA19891115 DUTOUR Julien APO FRA 2 28 53

47 182 ESP19891005 DELBARRIO SANZ Joseba ESG ESP 2 28 53

48 106 NED19890310 DE VRIES Berden CJP NED 2 28 53

49 62 FRA19761103 LABBE Arnaud CCP FRA 2 28 53

50 151 BEL19930914 *VEKEMAN Maxime PCW BEL Esp 2 28 53

51 73 FRA19880518 LEROY Romain OUT FRA 2 28 53

52 245 NED19810218 SMIT Dennis MET NED 2 28 53

 

148 partants, 147 classés, 1 abandon.

 

CLassement Général Individuel à l'issu de la 2ème Etape

 

1 6 ESP19900816 LECHUGA RODRIGUEZ Pablo EUK ESP 2 53 55

2 5 ESP19900218 ZUAZUBISKAR GALLASTE Illart EUK ESP 2 53 55

3 1 ESP19901120 LARRINAGA MUGURUZA Jon EUK ESP 2 53 55

4 4 ESP19890328 ABERASTURI IZAGA Jon EUK ESP 2 53 55

5 105 NED19900406 VAN DER WEIJST Geert CJP NED 2 53 56 0 01

6 2 ESP19910718 ORBE URRUTIA Haritz EUK ESP 2 53 59 0 04

7 104 NED19931204 *LAMMERTINK Steven CJP NED Esp 2 54 00 0 05

8 103 NED19910918 ROOSEN Sjors CJP NED 2 54 00 0 05

9 106 NED19890310 DE VRIES Berden CJP NED 2 54 00 0 05

10 101 NED19850416 VAN LEEUWWEEN Patrick CJP NED 2 54 00 0 05

11 191 RUS19920609 *MANAKOV Viktor TIK RUS Esp 2 54 06 0 11

12 196 RUS19890711 POKIDOV Maxim TIK RUS 2 54 06 0 11

13 194 RUS19900123 FROLOV Igor TIK RUS 2 54 06 0 11

14 192 RUS19910524 KATYRIN Roman TIK RUS 2 54 06 0 11

15 195 RUS19900623 PTASHKIN Pavel TIK RUS 2 54 06 0 11

16 241 NED19910416 VAN GOETHEM Brian MET NED 2 54 10 0 15

17 243 NED19881129 TE BRAKE Remco MET NED 2 54 13 0 18

18 244 NED19910327 EISING Tijmen MET NED 2 54 13 0 18

19 162 BEL19940207 *RICKAERT Jonas RLV BEL Esp 2 54 17 0 22

20 166 BEL19950530 *DE VYLDER Lindsay RLV BEL Esp 2 54 19 0 24

21 163 BEL19940715 *VERGAERDE Otto RLV BEL Esp 2 54 19 0 24

22 161 BEL19850605 DE KETELE Kenny RLV BEL 2 54 19 0 24

23 24 FRA19930610 *SARREAU Marc ECA FRA Esp 2 54 23 0 28

24 25 FRA19920311 *MENUT David ECA FRA Esp 2 54 24 0 29

25 21 FRA19921213 *MAFFEIS Dany ECA FRA Esp 2 54 25 0 30

26 23 FRA19880503 BODIOT Alexis ECA FRA 2 54 25 0 30

27 41 FRA19910815 BILLON Alexandre CMA FRA 2 54 31 0 36

28 42 FRA19901008 GOUSSET Victor CMA FRA 2 54 31 0 36

29 46 FRA19900622 THOMINET Camille CMA FRA 2 54 31 0 36

30 45 FRA19890616 PINEL Maxime CMA FRA 2 54 31 0 36

31 3 ESP19930528 *ARISTI GARDOKI Mikel EUK ESP Esp 2 54 34 0 39

32 246 NED19950117 *GOEREE Niels MET NED Esp 2 54 35 0 40

33 81 FRA19950123 *BARBEAU Clement TUN FRA Esp 2 54 37 0 42

34 83 FRA19940722 *BOURREAU Thomas TUN FRA Esp 2 54 37 0 42

35 84 FRA19950813 *LATOUCHE Normann TUN FRA Esp 2 54 37 0 42

36 85 FRA19930519 *MALBERT Mathieu TUN FRA Esp 2 54 37 0 42

37 86 FRA19920731 *MIRA Anthony TUN FRA Esp 2 54 37 0 42

38 13 COL19800106 URAN ARROYAVE Carlos Alberto CO4 COL 2 54 43 0 48

39 14 COL19921128 *SUAZA ARANGO Bernardo CO4 COL Esp 2 54 43 0 48

40 15 COL19951213 *AGUIRRE CALPA Hernana Ricardo CO4 COL Esp 2 54 43 0 48

41 12 COL19930605 *OCHOA Diego CO4 COL Esp 2 54 43 0 48

42 214 FRA19910105 CHABOCHE Tristan SSC FRA 2 54 49 0 54

43 212 FRA19890825 MASSAT Max SSC FRA 2 54 49 0 54

44 211 FRA19930126 *BERGE Paul SSC FRA Esp 2 54 49 0 54

45 202 ECU19841211 RAGONESSI José ECU ECU 2 54 55 1 00

46 201 ECU19850521 NAVARRETE Segundo ECU ECU 2 54 55 1 00

47 205 ECU19880926 MONTENEGRO REVELO Luis ECU ECU 2 54 55 1 00

48 204 ESP19900426 TORRES BARCELO Albert ECU ESP 2 54 55 1 00

49 233 FRA19830201 DRUJON Mathieu VCT FRA 2 55 01 1 06

50 232 FRA19850603 DRUJON Benoit VCT FRA 2 55 01 1 06

51 231 FRA19931121 *GUILLONNET Adrien VCT FRA Esp 2 55 01 1 06

52 124 FRA19930419 *VERARDO Yoan GSC FRA Esp 2 55 07 1 12

53 121 FRA19850111 LOUBET Julien GSC FRA 2 55 07 1 12

 

 

Classement de la 3ème étape : St André de Cubzac / Braud - St Louis,

 

le vendredi 30 mai 2014

 

179,3 km 43,327 km/h

 

1 243 NED19881129 TE BRAKE Remco MET NED 4 08 18 10

2 25 FRA19920311 *MENUT David ECA FRA Esp 4 08 18 6

3 124 FRA19930419 *VERARDO Yoan GSC FRA Esp 4 08 18 4

4 95 FRA19830527 PERROCHEAU Willy APO FRA 4 08 18

5 102 NED19890923 TE STROET Rens CJP NED 4 08 18

6 203 ESP19900906 SIMON Jordi ECU ESP 4 08 18

7 241 NED19910416 VAN GOETHEM Brian MET NED 4 08 18

8 162 BEL19940207 *RICKAERT Jonas RLV BEL Esp 4 08 18

9 24 FRA19930610 *SARREAU Marc ECA FRA Esp 4 09 7 0 49 3

10 104 NED19931204 *LAMMERTINK Steven CJP NED Esp 4 09 7 0 49

11 115 GER19801217 RETSCHKE Robert TKG GER 4 09 7 0 49

12 21 FRA19921213 *MAFFEIS Dany ECA FRA Esp 4 09 7 0 49

13 64 FRA19930702 *SOUBES Kevin CCP FRA Esp 4 09 7 0 49

14 156 BEL19890823 YDENS Andrew PCW BEL 4 09 7 0 49

15 204 ESP19900426 TORRES BARCELO Albert ECU ESP 4 09 7 0 49

16 173 ESP19910704 SALAS Ibai BUR ESP 4 09 7 0 49

17 41 FRA19910815 BILLON Alexandre CMA FRA 4 09 7 0 49

18 36 RSA19930827 *JULIUS Jayde andrew MSC RSA Esp 4 09 7 0 49

19 62 FRA19761103 LABBE Arnaud CCP FRA 4 09 7 0 49

20 46 FRA19900622 THOMINET Camille CMA FRA 4 09 7 0 49

21 6 ESP19900816 LECHUGA RODRIGUEZ Pablo EUK ESP 4 09 7 0 49

22 194 RUS19900123 FROLOV Igor TIK RUS 4 09 7 0 49

23 92 POL19900421 POLUS Piotr APO POL 4 09 7 0 49

24 233 FRA19830201 DRUJON Mathieu VCT FRA 4 09 7 0 49

25 51 FRA19920701 *LOUBEAU Jérémy USM FRA Esp 4 09 7 0 49

26 214 FRA19910105 CHABOCHE Tristan SSC FRA 4 09 7 0 49

27 172 ITA19860104 BUTTO Frederico BUR ITA 4 09 7 0 49

28 182 ESP19891005 DELBARRIO SANZ Joseba ESG ESP 4 09 7 0 49

29 181 FRA19791027 DELPECH Jean luc ESG FRA 4 09 7 0 49

30 121 FRA19850111 LOUBET Julien GSC FRA 4 09 7 0 49

31 163 BEL19940715 *VERGAERDE Otto RLV BEL Esp 4 09 7 0 49

32 4 ESP19890328 ABERASTURI IZAGA Jon EUK ESP 4 09 7 0 49

33 166 BEL19950530 *DE VYLDER Lindsay RLV BEL Esp 4 09 7 0 49

34 192 RUS19910524 KATYRIN Roman TIK RUS 4 09 7 0 49

35 221 GBR19790520 CLARKE David KTM GBR 4 09 7 0 49

36 93 FRA19890503 NADON Ludovic APO FRA 4 09 7 0 49

37 231 FRA19931121 *GUILLONNET Adrien VCT FRA Esp 4 09 7 0 49

38 72 FRA19890616 GOUJON Adrien OUT FRA 4 09 7 0 49

39 11 COL19950130 *OSORIO ARBOLEDA Juan CO4 COL Esp 4 09 7 0 49

40 143 FRA19930605 *JAMET Loic CAC FRA Esp 4 09 7 0 49

41 201 ECU19850521 NAVARRETE Segundo ECU ECU 4 09 7 0 49

42 246 NED19950117 *GOEREE Niels MET NED Esp 4 09 7 0 49

43 45 FRA19890616 PINEL Maxime CMA FRA 4 09 7 0 49

44 14 COL19921128 *SUAZA ARANGO Bernardo CO4 COL Esp 4 09 7 0 49

45 152 BEL19910410 DECHESNE Julien PCW BEL 4 09 7 0 49

46 42 FRA19901008 GOUSSET Victor CMA FRA 4 09 7 0 49

47 52 FRA19930627 *CASTELLARNAU Florent USM FRA Esp 4 09 7 0 49

48 161 BEL19850605 DE KETELE Kenny RLV BEL 4 09 7 0 49

49 12 COL19930605 *OCHOA Diego CO4 COL Esp 4 09 7 0 49

50 43 FRA19930708 *ISERABLE Alexis CMA FRA Esp 4 09 32 1 14

51 134 FRA19860226 VARGAS Gaël OCF FRA 4 09 32 1 14

52 34 RSA19891011 GIRDLESTONE Dylan MSC RSA 4 09 32 1 14

53 144 FRA19910627 MASSE Stevan CAC FRA 4 09 32 1 14

54 15 COL19951213 *AGUIRRE CALPA Hernana Ricardo CO4 COL Esp 4 09 32 1 14

55 91 FRA19920414 *BETOUIGT SUIRE Jauffrey APO FRA Esp 4 09 32 1 14 2

56 16 COL19920306 *QUINTERO GIL Juan Diego CO4 COL Esp 4 09 32 1 14

57 202 ECU19841211 RAGONESSI José ECU ECU 4 09 32 1 14

58 1 ESP19901120 LARRINAGA MUGURUZA Jon EUK ESP 4 09 32 1 14

59 212 FRA19890825 MASSAT Max SSC FRA 4 09 32 1 14

60 206 ESP19900105 CABELLO Antonio ECU ESP 4 09 32 1 14

 

146 partants, 142 classés, 3 abandons, 1 hors délai.

 

Classement général individuel  à l'issu de la 3ème étape 

 

 

1 243 NED19881129 TE BRAKE Remco MET NED 7 02 21

2 241 NED19910416 VAN GOETHEM Brian MET NED 7 02 28 0 07

3 162 BEL19940207 *RICKAERT Jonas RLV BEL Esp 7 02 35 0 14

4 25 FRA19920311 *MENUT David ECA FRA Esp 7 02 36 0 15

5 6 ESP19900816 LECHUGA RODRIGUEZ Pablo EUK ESP 7 03 02 0 41

6 4 ESP19890328 ABERASTURI IZAGA Jon EUK ESP 7 03 02 0 41

7 104 NED19931204 *LAMMERTINK Steven CJP NED Esp 7 03 07 0 46

8 194 RUS19900123 FROLOV Igor TIK RUS 7 03 13 0 52

9 192 RUS19910524 KATYRIN Roman TIK RUS 7 03 13 0 52

10 124 FRA19930419 *VERARDO Yoan GSC FRA Esp 7 03 21 1 00

11 166 BEL19950530 *DE VYLDER Lindsay RLV BEL Esp 7 03 26 1 05

12 163 BEL19940715 *VERGAERDE Otto RLV BEL Esp 7 03 26 1 05

13 161 BEL19850605 DE KETELE Kenny RLV BEL 7 03 26 1 05

14 24 FRA19930610 *SARREAU Marc ECA FRA Esp 7 03 27 1 06

15 1 ESP19901120 LARRINAGA MUGURUZA Jon EUK ESP 7 03 27 1 06

16 95 FRA19830527 PERROCHEAU Willy APO FRA 7 03 31 1 10

17 21 FRA19921213 *MAFFEIS Dany ECA FRA Esp 7 03 32 1 11

18 103 NED19910918 ROOSEN Sjors CJP NED 7 03 32 1 11

19 41 FRA19910815 BILLON Alexandre CMA FRA 7 03 38 1 17

20 46 FRA19900622 THOMINET Camille CMA FRA 7 03 38 1 17

21 42 FRA19901008 GOUSSET Victor CMA FRA 7 03 38 1 17

22 45 FRA19890616 PINEL Maxime CMA FRA 7 03 38 1 17

23 246 NED19950117 *GOEREE Niels MET NED Esp 7 03 42 1 21

24 14 COL19921128 *SUAZA ARANGO Bernardo CO4 COL Esp 7 03 50 1 29

25 12 COL19930605 *OCHOA Diego CO4 COL Esp 7 03 50 1 29

26 214 FRA19910105 CHABOCHE Tristan SSC FRA 7 03 56 1 35

27 23 FRA19880503 BODIOT Alexis ECA FRA 7 03 57 1 36

28 201 ECU19850521 NAVARRETE Segundo ECU ECU 7 04 02 1 41

29 204 ESP19900426 TORRES BARCELO Albert ECU ESP 7 04 02 1 41

30 233 FRA19830201 DRUJON Mathieu VCT FRA 7 04 08 1 47

31 231 FRA19931121 *GUILLONNET Adrien VCT FRA Esp 7 04 08 1 47

32 85 FRA19930519 *MALBERT Mathieu TUN FRA Esp 7 04 09 1 48

33 121 FRA19850111 LOUBET Julien GSC FRA 7 04 14 1 53

34 126 FRA19840607 CAZAUX Pierre GSC FRA 7 04 14 1 53

35 15 COL19951213 *AGUIRRE CALPA Hernana Ricardo CO4 COL Esp 7 04 15 1 54

36 92 POL19900421 POLUS Piotr APO POL 7 04 20 1 59

37 93 FRA19890503 NADON Ludovic APO FRA 7 04 20 1 59

38 212 FRA19890825 MASSAT Max SSC FRA 7 04 21 2 00

39 181 FRA19791027 DELPECH Jean luc ESG FRA 7 04 26 2 05

40 182 ESP19891005 DELBARRIO SANZ Joseba ESG ESP 7 04 26 2 05

41 202 ECU19841211 RAGONESSI José ECU ECU 7 04 27 2 06

42 62 FRA19761103 LABBE Arnaud CCP FRA 7 04 32 2 11

43 36 RSA19930827 *JULIUS Jayde andrew MSC RSA Esp 7 04 38 2 17

44 125 FRA19860729 BRANAA Damien GSC FRA 7 04 39 2 18

45 91 FRA19920414 *BETOUIGT SUIRE Jauffrey APO FRA Esp 7 04 43 2 22

46 173 ESP19910704 SALAS Ibai BUR ESP 7 04 44 2 23

47 51 FRA19920701 *LOUBEAU Jérémy USM FRA Esp 7 04 50 2 29

48 52 FRA19930627 *CASTELLARNAU Florent USM FRA Esp 7 04 50 2 29

49 184 FRA19871130 ROMAN Martial ESG FRA 7 04 51 2 30

50 72 FRA19890616 GOUJON Adrien OUT FRA 7 04 56 2 35

51 63 FRA19770121 SENTUCQ Florent CCP FRA 7 04 57 2 36

52 61 FRA19880408 BRISSE Vivien CCP FRA 7 04 57 2 36

53 64 FRA19930702 *SOUBES Kevin CCP FRA Esp 7 04 59 2 38

54 34 RSA19891011 GIRDLESTONE Dylan MSC RSA 7 05 03 2 42

55 31 FRA19870811 FABIO Jeremy MSC FRA 7 05 07 2 46

56 213 FRA19881007 PETILLEAU Julien SSC FRA 7 05 07 2 46

57 115 GER19801217 RETSCHKE Robert TKG GER 7 05 08 2 47

58 175 ESP19900531 HERNANDEZ Dario BUR ESP 7 05 09 2 48

59 143 FRA19930605 *JAMET Loic CAC FRA Esp 7 05 13 2 52

60 156 BEL19890823 YDENS Andrew PCW BEL 7 05 20 2 59

61 152 BEL19910410 DECHESNE Julien PCW BEL 7 05 20 2 59

62 71 FRA19851125 BLANQUEFORT Sylvain OUT FRA 7 05 21 3 00

63 221 GBR19790520 CLARKE David KTM GBR 7 05 26 3 05

 

E4_DIRECT.jpg

 

La 4ème étape a au  lieu aujourd'hui le 31 mai 2014, entre Fargues St Hilaire / Cenon (172,2 km). Pour savoir tous les résultats, et classements sur le site des organisateurs www.usvc.fr

 

Par Frédéric SOUSSOTTE, Correspondant Sud-ouest, 

 

Partager cet article
Repost0

commentaires

Direct VéloRacingNews

Direct VéloRacingNews.com

 

Prochains directs  (Cliquez sur les liens ci-dessous)  : 

 

Lundi 15 septembre à partir de 17H50

 

Direct du Grand Prix de la ville d'ISSOIRE

 

9b513e4e5b9a36793df067d6143caf6a

 

Radiocyclisme

 

logo ludo véloracingnews direct copie

 

http://www.radionomy.com/fr/radio/radiocyclisme

 

Nos partenaires

Cliquez sur les images

 

 

 Bandeau 3

97f619d06d9228b35b3899d4bd9f34ef 

Archives

Photothèque - VéloRacingNews

Articles Même Catégorie

  • VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr
    VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr Mesdames et Monsieurs, A partir de ce jour et 3ans1/2 de création, VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr . Vous pourrez retrouver tous les articles et photos dans un nouveau design. Nous tenons...
  • VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr
    VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr Mesdames et Monsieurs, A partir de ce jour et 3ans1/2 de création, VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr . Vous pourrez retrouver tous les articles et photos dans un nouveau design. Nous tenons...
  • VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr
    VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr Mesdames et Monsieurs, A partir de ce jour et 3ans1/2 de création, VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr . Vous pourrez retrouver tous les articles et photos dans un nouveau design. Nous tenons...
  • VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.f
    VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr Mesdames et Monsieurs, A partir de ce jour et 3ans1/2 de création, VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr . Vous pourrez retrouver tous les articles et photos dans un nouveau design. Nous tenons...
  • VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr
    VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr Mesdames et Monsieurs, A partir de ce jour et 3ans1/2 de création, VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr . Vous pourrez retrouver tous les articles et photos dans un nouveau design. Nous tenons...
  • VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr
    VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr Mesdames et Monsieurs, A partir de ce jour et 3ans1/2 de création, VéloRacingNews.com devient www.veloracingnews.fr . Vous pourrez retrouver tous les articles et photos dans un nouveau design. Nous tenons...
  • L'AMICALE DES COUREURS AUVERGNATS : AUX DOSSARDS !
    L'AMICALE DES COUREURS AUVERGNATS : AUX DOSSARDS ! Raphaël Géminiani remet le Trophée à Rémi Cavagna Comme chaque fin de saison, les coureurs auvergnats, dirigeants, supporters, tous les passionnés de vélo se retrouvent pour leur repas annuel. Cette année,...
  • 26ème challenge Alain NERI à Beauregard l'Evèque - Samedi 18 octobre 2014
    26ème challenge Alain NERI à Beauregard l'Evèque Samedi 18 octobre à Beauregard l'Evèque 26ème challenge Alain NERI CLM par équipes de deux toutes catégories ( ouvert à tous) distance 33 kms dossards 13h salle des fêtes Premier départ 14 heures Engagement...
  • CHAMPIONNAT D'AUVERGNE : LUCIE PADER ANIME ET GAGNE. TOUS LES CLASSEMENTS !
    CHAMPIONNAT D'AUVERGNE : LUCIE PADER ANIME ET GAGNE TOUS LES CLASSEMENTS ! Lucie Pader concrétise une belle saison 2014 PHOTOS : link Le Championnat d'Auvergne féminin et le Prix de l'OMS se sont disputés à Gerzat ce dimanche sur un circuit roulant et...
  • Les Informations de la Finale Challenge Boucles Sioule et Morge, le 13 Septembre 2014
    Finale Challenge Boucles Sioule et Morge Test Chrono ouvert aux Catégories :Minimes à Seniors + Non Licenciés . Description Test chrono ouvert à partir de Minimes + Non licencciés (certificat médical obligatoire) Circuit : Manzat, (pont de la Ganne),...

LES DIRECTS

LES DIRECTS DE :  Direct Vélo

logo-direct-velo 

Actualité Belgique

Prochains DIRECTS